Raccords de transition PE / ACIER ou ACIER INOX pour le GAZ
Raccord de transition à souder acier non enduit / PE – RA102
RA102 | RACCORD GAZ A SOUDER ACIER (NON ENDUIT) / PE 100 |
| DN x R | Ø ext. acier mm |
DN 25 x 3/4″ | 26,7 |
DN 32 x 1″ | 33,4 |
DN 40 x 1 1/4″ | 42,2 |
DN 50 x 1 1/2″ | 48,3 |
DN 63 x 2″ | 60,3 |
DN 75 x 2 1/2″ | 73,0 |
DN 90 x 3″ | 88,9 |
DN 110 x 4″ | 114,3 |
DN 125 x 4″ | 114,3 |
DN 160 x 6″ | 168,3 |
DN 200 x 8″ | 219,1 |
DN 225 x 8″ | 219,1 |
Raccord de transition à souder acier / PE – RA110
RA110 | RACCORD GAZ A SOUDER ACIER / PE 100 |
 | DN x R | Ø ext. acier mm |
DN 25 x 3/4″ | 26,7 |
DN 32 x 1″ | 33,4 |
DN 40 x 1 1/4″ | 42,4 |
DN 50 x 1 1/2″ | 48,3 |
DN 63 x 2″ | 60,3 |
DN 75 x 2 1/2″ | 73,0 |
DN 90 x 3″ | 88,9 |
DN 110 x 4″ | 114,3 |
DN 125 x 4″ | 114,3 |
DN 160 x 6″ | 168,3 |
DN 200 x 8″ | 219,1 |
DN 225 x 8″ | 219,1 |
Raccord de transition filetage mâle acier / PE – RA111
RA111 | RACCORD GAZ FILETAGE MÂLE ACIER ET BOUT A SOUDER, PE 100 |
| DN x R | Ø ext. acier mm |
DN 25 x 3/4″ | 26,7 |
DN 32 x 1″ | 33,4 |
DN 40 x 1 1/4″ | 42,2 |
DN 50 x 1 1/2″ | 48,3 |
DN 63 x 2″ | 60,3 |
DN 75 x 2 1/2″ | 73,0 |
DN 90 x 3″ | 88,9 |
DN 110 x 4″ | 114,3 |
DN 125 x 4″ | 114,3 |
Raccord de transition à souder acier inoxydable AISI 304 / PE – RA210
RA210 | RACCORD GAZ A SOUDER ACIER INOX AISI 304 (V2A) / PE 100 |
| DN x R | Ø ext. acier mm |
DN 25 x 3/4″ | 26,7 |
DN 32 x 1″ | 33,4 |
DN 40 x 1 1/4″ | 42,4 |
DN 50 x 1 1/2″ | 48,3 |
DN 63 x 2″ | 60,3 |
DN 75 x 2 1/2″ | 76,1 |
DN 90 x 3″ | 88,9 |
DN 110 x 4″ | 114,3 |
DN 125 x 4″ | 114,3 |
DN 140 x 5″ | 139,7 |
DN 160 x 6″ | 168,3 |
DN 200 x 8″ | 219,1 |
DN 225 x 8″ | 219,1 |
Raccord de transition gaz filetage femelle acier galvanisé / PE – RA503
RA503 | RACCORD GAZ FILETAGE FEMELLE ACIER GALVANISE / PE 100 |
| DN x R |
DN 25 x 3/4″ |
DN 32 x 1″ |
DN 40 x 1 1/4″ |
DN 50 x 1 1/2″ |
DN 63 x 2″ |
DN 75 x 2 1/2″ |
DN 90 x 3″ |
DN 110 x 4″ |
DN 125 x 4″ |
DN 160 x 6″ |
DN 200 x 8″ |
DN 225 x 8″ |