Piston obturateur mécanique pour canalisation
Piston obturateur mécanique pour canalisation
OBTURATION TEMPORAIRE DE CANALISATIONS
Les pistons obturateurs de canalisations sont utilisés pour fermer temporairement les canalisations et se caractérisent par leur facilité d’utilisation et leur robustesse. De plus, les tests d’étanchéité selon DIN EN 1610 peuvent être effectués rapidement et facilement. Tous les pistons obturateurs de tuyaux sont résistants à la corrosion.
Les pistons obturateurs sont disponibles en différentes versions, telles que :
- Obturateurs en versions spéciales haute pression
- Obturateurs avec ou sans passage
- Obturateurs avec joint résistance chimique
- Obturateurs simple ou double joint
- Obturateurs avec différents raccords à vis de serrage
Des solutions individuelles sont disponibles sur demande.
Lors de l’utilisation d’obturateurs, veillez toujours à ce que la fermeture soit sécurisée conformément aux prescriptions.
L’obturation de tuyaux doit toujours être sécurisée par un montage stable !
Table des matières
Piston obturateur mécanique pour canalisation
PISTON OBTURATEUR SIMPLE SANS PASSAGE CENTRAL*
DN25 au DN600
Article | DN | Réf | Tolérance mm | Pression bar |
---|---|---|---|---|
SB 345 | DN30 | SB345030 | 30 – 35 | 25,0 bar |
DN35 | SB345035 | 35 – 40 | 20,0 bar | |
DN40 | SB345040 | 40 – 45 | 20,0 bar | |
DN50 | SB345050 | 50 – 55 | 20,0 bar | |
DN60 | SB345060 | 60 – 65 | 15,0 bar | |
DN65 | SB345065 | 65 – 70 | 15,0 bar | |
DN70 | SB345070 | 70 – 75 | 10,0 bar | |
DN75 | SB345075 | 75 – 80 | 8,0 bar | |
DN80 | SB345080 | 77 – 92 | 3,6 bar | |
DN90 | SB345090 | 87 -102 | 3,3 bar | |
DN100 | SB345100 | 97 – 112 | 3,0 bar | |
DN110 | SB345110 | 107 – 122 | 2,8 bar | |
DN125 | SB345125 | 122 – 137 | 2,7 bar | |
DN140 | SB345140 | 137 – 152 | 2,5 bar | |
DN150 | SB345150 | 147 – 162 | 2,4 bar | |
DN160 | SB345160 | 157 – 172 | 2,2 bar | |
DN175 | SB345175 | 172 – 187 | 2,1 bar | |
DN190 | SB345190 | 187 – 202 | 1,9 bar | |
DN200 | SB345200 | 197 – 212 | 1,8 bar | |
DN210 | SB345210 | 207 – 223 | 1,7 bar | |
DN225 | SB345225 | 222 – 237 | 1,7 bar | |
DN235 | SB345235 | 233 – 247 | 1,6 bar | |
DN250 | SB345250 | 247 – 262 | 1,5 bar | |
DN260 | SB345260 | 257 – 272 | 1,3 bar | |
DN300 | SB345300 | 297 – 312 | 1,2 bar |
Autres DN et exécutions sur demande !
* En option:
- revêtement résistance chimique
- joint NBR
PISTON OBTURATEUR MECANIQUE DOUBLE AVEC PASSAGE CENTRAL*
DN25 au DN600
Article | DN | Réf. | Tolérance mm | Pression bar | By-pass |
---|---|---|---|---|---|
SB300 | DN80 | SB300080 | 77 – 92 | 6,0 bar | 1″ |
DN90 | SB300090 | 87 – 102 | 5,5 bar | 1″ | |
DN100 | SB300100 | 97 – 112 | 5,0 bar | 1″ | |
DN110 | SB300110 | 107 – 122 | 4,8 bar | 1″ | |
DN125 | SB300125 | 122 – 137 | 4,5 bar | 1″ | |
DN140 | SB300140 | 137 – 152 | 4,2 bar | 1″ | |
DN150 | SB300150 | 147 – 162 | 4,0 bar | 1″ | |
DN160 | SB300160 | 157 – 172 | 3,8 bar | 1″ | |
DN175 | SB300175 | 172 – 187 | 3,5 bar | 1″ | |
DN190 | SB300190 | 187 – 202 | 3,2 bar | 1″ | |
DN200 | SB300200 | 197 – 212 | 3,0 bar | 1″ | |
DN210 | SB300210 | 207 – 223 | 2,8 bar | 1″ | |
DN225 | SB300225 | 222 – 237 | 2,6 bar | 1″ | |
DN235 | SB300235 | 233 – 247 | 2,5 bar | 1″ | |
DN250 | SB300250 | 247 – 262 | 2,5 bar | 1 1/4″ | |
DN260 | SB300260 | 257 – 272 | 2,4 bar | 1 1/4″ | |
DN300 | SB300300 | 297 – 312 | 2,0 bar | 1 1/4″ |
Autres DN et exécutions sur demande !
Andere NW und Ausführungen auf Anfrage !
* En option:
- revêtement résistance chimique
- joint NBR