TracPipe® – La nouvelle génération de tuyau gaz / Die neue Gasrohr-Generation

TRACPIPE ® SERIE SS300 TUYAU GAZ SEMI-RIGIDE AVEC REVETEMENT POLYETHYLENE (SUR DEVIDOIR)
TRACPIPE ® SERIE SS300 FLEXROHR FÜR GAS AUS EDELSTAHL MIT UMMANTELUNG AUS POLYÄTHYLEN

DN NW | Pouces Zoll | Kg/Bobine Kg/Rolle | Rouleau long. m Rollenlänge M. |
12 | 3/8 | 6,40 | 30 |
12 | 3/8 | 13,20 | 75 |
15 | 1/2 | 10,00 | 30 |
15 | 1/2 | 18,20 | 75 |
22 | 3/4 | 10,00 | 30 |
22 | 3/4 | 25,00 | 75 |
28 | 1 | 18,00 | 30 |
28 | 1 | 27,30 | 55 |
32 | 1 1/4 | 30,00 | 45 |
32 | 1 1/4 | 52,30 | 75 |
40 | 1 1/2 | 36,80 | 45 |
40 | 1 1/2 | 56,80 | 75 |
50 | 2 | 41,80 | 45 |
KITs TRACPIPE ® incluant 2 mètres de bande silicone
TRACPIPE ® KITs inklusiv 2 Meter Schutzband aus Silikon

DN NW | Pouces Zoll | Kg/Kit Kg/Kit | Kit longueur m Kit-länge M. |
15 | 1/2 | 1,00 | 5 |
15 | 1/2 | 2,00 | 10 |
15 | 1/2 | 3,00 | 15 |
22 | 3/4 | 2,00 | 5 |
22 | 3/4 | 4,00 | 10 |
22 | 3/4 | 5,00 | 15 |
28 | 1 | 2,00 | 5 |
28 | 1 | 5,00 | 10 |
28 | 1 | 6,00 | 15 |
32 | 1 1/4 | 4,00 | 5 |
32 | 1 1/4 | 7,00 | 10 |
32 | 1 1/4 | 10,00 | 15 |
AUTO-FLARE ® DROIT A FILETAGE BSP RACCORD CONIQUE
KUPPLUNG AUTO-FLARE ® KONISCH MIT GEWINDE BSP


TES TRACPIPE
T-KUPPLUNG TRACPIPE

DN mm NW mm |
15 x 15 x 15 |
22 x 15 x 15 |
22 x 22 x 15 |
22 x 22 x 22 |
28 x 22 x 15 |
28 x 22 x 22 |
28 x 28 x 15 |
28 x 28 x 28 |
MANCHON DE RACCORDEMENT TRACPIPE
MUFFENKUPPLUNG TRACPIPE

BAGUES DE RECHANGE EN DEUX PARTIES POUR RACCORDS AUTO-FLARE ®
ERSATZ-SPLITRING 2-TEILIG ZU KUPPLUNG AUTO-FLARE ®

BANDE DE PROTECTION EN SILICONE JAUNE
SCHUTZBAND AUS SILIKON, GELB

Largeur bande Bandbreite | Longueur Länge |
25 mm (Ø 12 – 28) | 11 m |
50 mm (Ø 32 – 50) | 11 m |
COUPE TUBE INOX RIGID
ROHRSCHNEIDER FÜR EDELSTAHL RIGID

6 mm – 35 mm
6 mm – 60 mm
Informations Techniques
TracPipe ® Dimensions – Dimensionen
DN / NW | Diamètre nominal Innendurchmesser mm | Diamètre externe revêtement inclus Aussendurchmesser inkl. Ummantelung mm | Rayon de courbure Biegedurchmesser | ||
mm | pouces Zoll | minimum Minimum mm | recommandé empfohlen mm | ||
12 | 3/8 | 11,2 | 17,0 | 15 | 76 |
15 | 1/2 | 15,2 | 22,1 | 20 | 76 |
22 | 3/4 | 20,8 | 28,2 | 25 | 76 |
28 | 1 | 26,9 | 35,1 | 76 | 125 |
32 | 1 1/4 | 32,8 | 42,3 | 76 | 125 |
40 | 1 1/2 | 38,7 | 48,8 | 76 | 125 |
50 | 2 | 52,3 | 65,8 | 102 | 150 |
Couple de serrage maximum pour un raccord étanche
Maximales Drehmoment für eine dichte Verbindung

TracPipe ® Couple de serrage maximum pour un raccord étanche Maximales Drehmoment für eine dichte Verbindung | ||
DN NW | Dimension (pouces) Grösse (Zoll) | Couple de serrage (Nm) Drehmoment (Nm) |
12 | 3/8 | 54 |
15 | 1/2 | 57 |
22 | 3/4 | 61 |
28 | 1 | 100 |
32 | 1 1/4 | 270 |
40 | 1 1/2 | 340 |
50 | 2 | 405 |
Capacité approximative de débit
Ungefähre Durchflussleistung
TracPipe® Capacité approximative de débit (m3/h) * Ungefähre Durchflussleistung (m3/h) * | |||||||||
DN NW | Pouces Zoll | Longueur tuyauterie Leitungslänge | |||||||
3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | ||
12 | 3/8 | 1,5 | 1,0 | 0,85 | 0,82 | 0,69 | 0,52 | 0,41 | 0,34 |
15 | 1/2 | 2,9 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,95 | 0,92 | 0,88 |
22 | 3/4 | 8,7 | 5,8 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
28 | 1 | 18,0 | 12,0 | 9,4 | 8,0 | 7,0 | 5,9 | 5,2 | 4,7 |
32 | 1 1/4 | 28,8 | 19,8 | 15,3 | 13,5 | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 7,6 |
40 | 1 1/2 | 48,6 | 33,3 | 26,1 | 22,5 | 19,8 | 17,1 | 15,3 | 13,5 |
50 | 2 | 110,0 | 75,0 | 60,0 | 50,0 | 42,0 | 35,0 | 32,0 | 28,0 |
* Remarque: les longueurs indiquées doivent être complétées avec les « longueurs équivalentes » des tuyaux selon le tableau ci-dessous pour chaque coude ou té.
* Hinweis: die angegebenen Längen muss für jeder Winkel oder T-Stück um die « äquivalenten Röhrlängen » gemäss folgender Tabelle ergänzt werden.
Longueur équivalentes de tuyauterie
Äquivalente Rohrlängen
TracPipe® Longueur équivalentes de tuyauterie pour Äquivalente Rohrlängen für | |||
DN NW | Pouces Zoll | Coudes à 90° 90° Biegung (m) | Té T-Verzweigung (m) |
12 | 3/8 | 0,30 | 0,50 |
15 | 1/2 | 0,30 | 0,50 |
22 | 3/4 | 0,30 | 0,50 |
28 | 1 | 0,30 | 0,50 |
32 | 1 1/4 | 0,50 | 1,00 |
40 | 1 1/2 | 0,50 | 1,00 |
50 | 2 | 0,50 | 1,00 |